COFFRET L'AMOUR SORCIER CD
$400.49$360.44
For a limited time only
COFFRET L'AMOUR SORCIER CD
$400.49$360.44
For a limited time only
| 1959 Il Y Avait Une Ville | |
| 1-1 | Il Y Avait Une Ville |
| 1-2 | Marguerite |
| 1-3 | Vachement Décontracté |
| 1-4 | Les Anges |
| 1-5 | Le Piano De Mauvaise Vie (Jeru) |
| 1-6 | Maman M'la Di |
| 1-7 | Tiens-toi Bien À Mon Coeur |
| 1-8 | Serge Et Nathalie |
| 1-9 | Toutes Les Musiques |
| 1962-1963 Le Cinéma | |
| 2-1 | Le Cinéma |
| 2-2 | Les Don Juan |
| 2-3 | Ouh (Allez-y Les Bergères) |
| 2-4 | La Chanson |
| 2-5 | Une Petite Fille |
| 2-6 | Le Jazz Et La Java |
| 2-7 | Le Paradis |
| 2-8 | Le Rouge Et Le Noir |
| 2-9 | Tout Feu Tout Femme |
| 2-10 | Cécile, Ma Fille |
| 2-11 | L'église |
| 2-12 | Les Mines De Charbon |
| 2-13 | Ma Fleur |
| 2-14 | Pauvre Nougaro |
| 2-15 | À La Mode |
| 2-16 | Chanson Pour Marilyn |
| 2-17 | J'avais Des Yeux D'enfants (Maquette) |
| 1964 Mon Assasssin | |
| 3-1 | Mon Assasssin |
| 3-2 | La Marche Arrière |
| 3-3 | Il Y Avait Une Ville |
| 3-4 | Parler Aux Femmes |
| 3-5 | Je Suis Sous... |
| 3-6 | Sensuel |
| 3-7 | Les P'Tits Bruns Et Les Grands Blonds |
| 3-8 | Regarde-moi |
| 3-9 | Il Y Avait Une Ville (Version Alternative) |
| 1965-1966 Bidonville | |
| 4-1 | Bidonville (Berimbau) |
| 4-2 | L'amour Sorcier |
| 4-3 | Côte D'Azur |
| 4-4 | Sing Sing Song (Work Song) |
| 4-5 | Tu Dormiras Longtemps |
| 4-6 | À Bout De Souffle (Blue Rondo À La Turk) |
| 4-7 | Les Mains D'une Femme Dans La Farine (Gravy Waltz) |
| 4-8 | Chanson Pour Le Maçon |
| 4-9 | Schplaouch ! |
| 4-10 | Gratte-moi La Tête |
| 4-11 | Armstrong (Let My People Go !) |
| 4-12 | Toutes Les Filles M'ont Suivi |
| 4-13 | Blanche-Neige |
| 4-14 | Docteur (Fever) |
| 4-15 | L'amour Sorcier (Version Alternative) |
| 4-16 | Côte D'Azur (Version Alternative) |
| 4-17 | Sing Sing Song (Work Song) (Version Alternative) |
| 4-18 | Les Mains D'une Femme Dans La Farine (Version Alternative) |
| 4-19 | Blanche-Neige (Version Alternative) |
| 1967-1969 Petit Taureau | |
| 5-1 | Les Craquantes |
| 5-2 | Berceuse À Pépé |
| 5-3 | Petit Taureau |
| 5-4 | Demain Je Chanterai |
| 5-5 | Je Crois (Imploración Negra) |
| 5-6 | Annie Couche-toi Là |
| CD5-7 | Toulouse |
| 5-8 | À Tes Seins (Saint Thomas) |
| 5-9 | Une Bouteille À La Mer |
| 5-10 | La Clé |
| 5-11 | La Mutation |
| 5-12 | La Maîtresse |
| 5-13 | Quatre Boules De Cuir |
| 5-14 | Paris Mai (Flomela) |
| 5-15 | La Pluie Fait Des Claquettes |
| 5-16 | Homme |
| 5-17 | Western |
| 5-18 | La Pluie Fait Des Claquettes (Version Alternative) |
| 5-19 | Une Bouteille À La Mer (Version Alternative) |
| 1971 Soeur Âme | |
| 6-1 | Soeur Âme (Sister Salvation) |
| 6-2 | La Neige |
| 6-3 | Un Grain De Folie |
| 6-4 | C'est Edd |
| 6-5 | Le Cycle Amen |
| 6-6 | C'est Ça La Vie |
| 6-7 | Armé D'amour |
| 6-8 | Mater |
| 6-9 | Maudit |
| 6-10 | À Musset |
| 6-11 | La Décharge |
| 6-12 | Petit Homme, C'est L'heur' De Fair' Dodo (Little Man You've Had a Busy Day) |
| 6-13 | Soeur Âme (Sister Salvation) (Version Alternative 1) |
| 6-14 | Soeur Âme (Sister Salvation) (Version Alternative 2) |
| 6-15 | Petit Homme, C'est L'heur' De Fair' Dodo (Little Man You've Had a Busy Day) (Version Alternative 1) |
| 6-16 | Petit Homme, C'est L'heur' De Fair' Dodo (Little Man You've Had a Busy Day) (Version Alternative 2) |
| 6-17 | Maudit (Version Alternative) |
| 1973 Locomotive D'or | |
| 7-1 | Locomotive D'or |
| 7-2 | Dansez Sur Moi (Girl Talk) |
| 7-3 | Rue Saint-Denis |
| 7-4 | Montparis |
| 7-5 | Pommier De Paradis |
| 7-6 | Armé D'amour |
| 7-7 | Fale (Jeu De La Mémoire) |
| 7-8 | Locomotive D'or (Version Alternative A Capella) |
| 7-9 | Locomotive D'or (Maquette) |
| 7-10 | Dansez Sur Moi (Girl Talk) (Prise Alternative) |
| 7-11 | Rue Saint-Denis (Prise Alternative) |
| 7-12 | Pommier De Paradis (Maquette) |
| 1974 Récréation | |
| 8-1 | Les Petits Pavés |
| 8-2 | Sanguine, Joli Fruit |
| 8-3 | La Java Du Diable |
| 8-4 | Les Enfants Qui Pleurent |
| 8-5 | Mathilde |
| 8-6 | Ah ! Si Vous Connaissiez Ma Poule |
| 8-7 | La Chanson Du Scaphandrier |
| 8-8 | Un Jour Tu Verras |
| 8-9 | La Javanaise |
| 8-10 | Bonhomme |
| 8-11 | Pouet-Pouet |
| 8-12 | La Java Du Diable (Prise Alternative) |
| 8-13 | Mathilde (Prise Alternative) |
| 8-14 | Je Bois (Reprise Inédite) |
| 1975 Femmes Et Famines | |
| 9-1 | Île De Ré |
| 9-2 | Ma Femme |
| 9-3 | Mademoiselle Je N'en Crois Pas Mes Yeux |
| 9-4 | Odette |
| 9-5 | Lettre Ouverte De Julos Beaucarne |
| 9-6 | Le Chant Du Désert |
| 9-7 | Brésilien (Viramundo) |
| 9-8 | Gloria |
| 9-9 | Perle Brune |
| 9-10 | Yapad Papa |
| 9-11 | La Statue De L'Homme |
| 9-12 | Brésilien (Viramundo) (Version Alternative) |
| 9-13 | Mademoiselle Je N'en Crois Pas Mes Yeux (Prise Alternative) |
| 9-14 | Odette (Version Alternative) |
| 9-15 | Le Chant Du Désert (Prise Alternative) |
| 9-16 | Gloria (Version Alternative Sax Ténor) |
| 9-17 | The Cat (1ère Version Instrumentale De L'adaptation Le Chat) |
| 1976-1977 Plume D'ange | |
| 10-1 | Plume D'ange |
| 10-2 | Le K Du Q |
| 10-3 | Pablo |
| 10-4 | Jalousie |
| 10-5 | Quasimodo |
| 10-6 | Comme Une Piaf (Beauty And The Best) |
| 10-7 | Comme Une Piaf (Beauty And The Best) (Version45 Tours) |
| 10-8 | Sa Maison (Extrait De La B.O.F. La Ville Bidon) |
| 1978-1979 Tu Verras | |
| 11-1 | Nobody Knows |
| 11-2 | La Danse |
| 11-3 | Autour De Minuit (Around Midnight) |
| 11-4 | Quand Freddy Est Parti |
| 11-5 | E Pericoloso Sporgersi |
| 11-6 | Tu Verras (O Que Será) |
| 11-7 | Insomnie |
| 11-8 | L'aspirateur |
| 11-9 | Mon Disque D'été (For Lena And Lennie) |
| 11-10 | Nous N'avons Pas De Passeport |
| 11-11 | Marcia Martienne |
| 11-12 | La Chanson Qu'on |
| 11-13 | Hymne (Con Alma) |
| 1980 Assez ! | |
| 12-1 | Des Voiliers |
| 12-2 | Clodi Clodo |
| 12-3 | Faire Une Chanson Qui T'aille |
| 12-4 | Jojo Projo |
| 12-5 | Le Coq Et La Pendule |
| 12-6 | Assez ! |
| 12-7 | Chanson De Pirates |
| 12-8 | De Haut En Bas |
| 12-9 | Bilboquet |
| 12-10 | Des Goûts Et Des Couleur |
| 1981 Chansons Nettes | |
| 13-1 | Nous Voici |
| 13-2 | Ça Fait Mal (I Got It Bad And That Ain't Good) |
| 13-3 | L'amour Meurt Jeune |
| 13-4 | Rimes |
| 13-5 | Vieux Vienne |
| 13-6 | C'est Mon Coeur |
| 13-7 | Le Chat (The Cat) |
| 13-8 | Visiteur |
| 13-9 | Vermifuge Lune |
| 13-10 | Je Suis Sous... |
| 13-11 | Un Été (Estate) |
| 1982-1983 Ami Chemin | |
| 14-1 | Ami Chemin |
| 14-2 | Muses |
| 14-3 | Neigerie |
| 14-4 | Very Nice |
| 14-5 | Eugénie |
| 14-6 | Allée Des Brouillards |
| 14-7 | Venise |
| 14-8 | Comme Avant |
| 14-9 | Papillons De Nuit |
| 14-10 | La Vie C'est Beau Va |
| 14-11 | La Samba Des Prophètes (Extrait De La B.O.F. T'empêches Tout Le Monde De Dormir) |
| 14-12 | Cadencé |
| 14-13 | Marisa |
| 1985 Bleu Blanc Blues | |
| 15-1 | Bleu Blanc Blues |
| 15-2 | Sa Majesté Le Jazz |
| 15-3 | Femme Orchestre |
| 15-4 | Le Piano De Mauvaise Vie (Jeru) |
| 15-5 | Go Man |
| 15-6 | Vieillesse |
| 15-7 | Réunion |
| 15-8 | Prof De Lettres |
| 15-9 | C'est Boa |
| 1993 Chansongs | |
| 16-1 | Vie Violence |
| 16-2 | C'est Une Garonne |
| 16-3 | Ça Tourne |
| 16-4 | Daligala |
| 16-5 | Les Points |
| 16-6 | Façon Chaplin |
| 16-7 | Tchin-Chine |
| 16-8 | Art Mineur |
| 16-9 | L'irlandaise |
| 16-10 | Rock À Renaud |
| 16-11 | Prisonnier Des Nuages |
| 16-12 | Rap Idyllique |
| 16-13 | À Coeur Perdu |
| 1997 L'enfant Phare | |
| 17-1 | L'enfant Phare |
| 17-2 | Bras Dessus Bras Dessous |
| 17-3 | Comme L'hirondelle |
| 17-4 | Une Rivière Des Corbières |
| 17-5 | Si Cigales M'étaient Contées |
| 17-6 | Beaucoup De Vent |
| 17-7 | Don Quichotte Et Sancho |
| 17-8 | Allez Les Verts |
| 17-9 | Tic-tac |
| 17-10 | Avec Les Anges |
| 17-11 | Les Pas |
| 17-12 | J'ai Perdu Le Montblanc Dans La Neige |
| 17-13 | La Planète Bleue |
| 17-14 | Le Rocher De Biarritz |
| 17-15 | Viens Dans Mon Roman |
| 1969 Une Soirée Avec Claude Nougaro (Olympia) | |
| 18-1 | Je Crois (Imploración Negra) |
| 18-2 | Les Craquantes |
| 18-3 | Bidonville (Berimbau) |
| 18-4 | Petit Taureau |
| 18-5 | Berceuse À Pépé |
| 18-6 | À Tes Seins (Saint Thomas) |
| 18-7 | Une Bouteille À La Mer |
| 18-8 | Armstrong (Let My People Go !) |
| 18-9 | Quatre Boules De Cuir |
| 18-10 | La Pluie Fait Des Claquettes |
| 18-11 | Schplaouch ! |
| 18-12 | La Maîtresse |
| 18-13 | Une Petite Fille |
| 18-14 | Paris Mai (Flomela) |
| 19-1 | Le Jazz Et La Java |
| 19-2 | La Mutation |
| 19-3 | Le Rouge Et Le Noir |
| 19-4 | Il Y Avait Une Ville |
| 19-5 | Les Mains D'une Femme Dans La Farine (Gravy Waltz) |
| 19-6 | Chanson Pour Le Maçon |
| 19-7 | Homme |
| 19-8 | Sing Sing Song (Work Song) |
| 19-9 | Le Cinéma |
| 19-10 | Je Suis Sous... |
| 19-11 | Western |
| 19-12 | À Bout De Souffle (Blue Rondo À La Turk) |
| 19-13 | Toulouse |
| 19-14 | L'amour Sorcier |
| 19-15 | Demain Je Chanterai |
| 19-16 | Côte D'Azur |
| 19-17 | La Neige |
| 19-18 | Demain Je Chanterai (Répétitions) |
| 1977 Nougaro 77 (Olympia) | |
| 20-1 | Comme Une Piaf (Beauty And The Best) |
| 20-2 | Île De Ré |
| 20-3 | Quasimodo |
| 20-4 | Jalousie |
| 20-5 | Ma Femme |
| 20-6 | Une Petite Fille |
| 20-7 | Plume D'ange |
| 20-8 | Victor |
| 20-9 | Pablo |
| 20-10 | Jésus |
| 20-11 | Le K Du Q |
| 20-12 | Les Noces De Sang (Rôdas De Sangue) |
| 20-13 | Brésilien (Viramundo) |
| 1979 Nougaro 79 (Olympia) | |
| 21-1 | Sourire |
| 21-2 | Marcia Martienne |
| 21-3 | Hymne (Con Alma) |
| 21-4 | La Chanson Qu'on |
| 21-5 | Insomnie |
| 21-6 | Mon Disque D'Eté (For Lena And Lennie) |
| 21-7 | Nobody Knows |
| 21-8 | Quand Freddy Est Parti |
| 21-9 | Autour De Minuit (Around Midnight) |
| 21-10 | La Neige |
| 21-11 | Dansez Sur Moi (Girl Talk) |
| 21-12 | Tu Verras (O Que Será) |
| 21-13 | E Pericoloso Sporgersi |
| 21-14 | La Danse |
| 21-15 | La Mutation |
| 21-16 | Quatre Boules De Cuir |
| 21-17 | L'aspirateur |
| 21-18 | Île De Ré |
| 21-19 | Bidonville (Berimbau) |
| 1981 Claude Nougaro Au New Morning | |
| 22-1 | je Ne Suis Pas De Mon Avis |
| 22-2 | Sing Sing Song (Work Song) |
| 22-3 | Ça Fait Mal (I Got It Bad And That Ain't Good) |
| 22-4 | Les Mains D'une Femme Dans La Farine (Gravy Waltz) |
| 22-5 | Le Coq Et La Pendule |
| 22-6 | La Pluie Fait Des Claquettes |
| 22-7 | Un Été (Estate) |
| 22-8 | Prométhée |
| 22-9 | Rimes |
| 22-10 | Rue De Douai |
| 22-11 | Le Chat (The Cat) |
| 22-12 | Cadencé |
| 22-13 | Venise |
| 22-14 | Clodi Clodo |
| 22-15 | Soeur Âme (Sister Salvation) |
| 22-16 | La Samba Des Prophètes |
| 22-17 | Je Suis Sous... |
| 22-18 | Toulouse |
| 22-19 | Rue De Douai (Accompagnement Accordéon) |
| 1985 Nougaro Sur Scène (Olympia) | |
| 23-1 | Je Crois (Imploración Negra) |
| 23-2 | À Tes Seins (Saint Thomas) |
| 23-3 | Le Jazz Et La Java |
| 23-4 | Le Piano De Mauvaise Vie (Jeru) |
| 23-5 | Réunion |
| 23-6 | Le Rouge Et Le Noir |
| 23-7 | La Pluie Fait Des Claquettes |
| 23-8 | Bleu Blanc Blues |
| 23-9 | Les Billes |
| 23-10 | L'accordéoniste |
| 23-11 | Le Cinéma |
| 23-12 | Cécile Ma Fille |
| 23-13 | Prométhée |
| 23-14 | Rimes |
| 23-15 | Vieillesse |
| 23-16 | Les Don Juan |
| 23-17 | Quatre Boules De Cuir |
| 23-18 | Toulouse |
| 23-19 | Le Coq Et La Pendule |
| 23-20 | Le Chat (The Cat) |
| 23-21 | Un Été (Estate) |
| 1991 Une Voix Dix Doigts | |
| 24-1 | La Chanson |
| 24-2 | Schplaouch ! |
| 24-3 | Des Voiliers |
| 24-4 | Île De Ré |
| 24-5 | Rimes |
| 24-6 | La Pluie Fait Des Claquettes |
| 24-7 | Un Été (Estate) |
| 24-8 | Une Petite Fille |
| 24-9 | Chanson Pour Marilyn |
| 24-10 | Les Don Juan |
| 24-11 | Le Jazz Et La Java |
| 24-12 | Chanson Pour Le Maçon |
| 24-13 | Assez ! |
| 24-14 | Tendre |
| 25-1 | Dansez Sur Moi (Girl Talk) |
| 25-2 | Petit Taureau |
| 25-3 | Le Coq Et La Pendule |
| 25-4 | Le Petit Oiseau De Marrakech |
| 25-5 | À Tes Seins (Saint Thomas) |
| 25-6 | Quatre Boules De Cuir |
| 25-7 | À Bout De Souffle (Blue Rondo À La Turk) |
| 25-8 | Sing Sing Song (Work Song) |
| 25-9 | Autour De Minuit (Around Midnight) |
| 25-10 | Toulouse |
| 25-11 | Le Cinéma |
| 25-12 | Armstrong (Let My People Go !) |
| 25-13 | Cécile Ma Fille |
| 25-14 | Les Mots |
| 1995 Best De Scène | |
| 26-1 | Le Rouge Et Le Noir |
| 26-2 | Ça Tourne |
| 26-3 | Tchin-Chine |
| 26-4 | Art Mineur |
| 26-5 | C'est Une Garonne |
| 26-6 | Paris Mai (Flomela) |
| 26-7 | Le Coq Et La Pendule |
| 26-8 | Le Gardien De Phare |
| 26-9 | À Bout De Souffle (Blue Rondo À La Turk) |
| 26-10 | Sing Sing Song (Work Song) |
| 26-11 | Prisonnier Des Nuages |
| 26-12 | Armstrong (Let My People Go !) |
| 27-1 | Les Points |
| 27-2 | Façon Chaplin |
| 27-3 | Daligala |
| 27-4 | À Tes Seins (Saint Thomas) |
| 27-5 | Le Jazz Et La Java |
| 27-6 | Le Chat (The Cat) |
| 27-7 | L'irlandaise |
| 27-8 | Vie Violence |
| 27-9 | Quatre Boules De Cuir |
| 27-10 | Harlem |
| 27-11 | Nougayork |
| 27-12 | Toulouse |
| 27-13 | Plume D'Ange |
| 27-14 | Île De Ré |
| 27-15 | Bidonville (Berimbau) |
| 27-16 | Cécile Ma Fille |
| 1999 Hombre Et Lumière | |
| 28-1 | Tic-tac |
| 28-2 | Petit Taureau |
| 28-3 | Le Coq Et La Pendule |
| 28-4 | Le Chat (The Cat) |
| 28-5 | Comme L'hirondelle |
| 28-6 | Une Rivière Des Corbières |
| 28-7 | Beaucoup De Vent |
| 28-8 | Don Quichotte Et Sancho |
| 28-9 | C'est Une Garonne |
| 28-10 | Armstrong (Let My People Go !) |
| 28-11 | Un été (Estate) |
| 28-12 | Une Petite Fille |
| 28-13 | L'enfant Phare |
| 28-14 | La Planète Bleue |
| 28-15 | Bras Dessus Bras Dessous |
| 29-1 | J'ai Perdu Le Montblanc Dans La Neige |
| 29-2 | Les Pas |
| 29-3 | Cécile Ma Fille |
| 29-4 | Le Jazz Et La Java |
| 29-5 | Tu Verras (O Que Será) |
| 29-6 | Sing Sing Song (Work Song) |
| 29-7 | Nougayork |
| 29-8 | Si Cigales M'étaient Contées |
| 29-9 | Bidonville (Berimbeau) |
| 29-10 | Toulouse |
| 29-11 | Je Suis Sous... |
| 29-12 | Rimes |
| 29-13 | Dansez Sur Moi (Girl Talk) |
| 29-14 | À Tes Seins (Saint Thomas) |
| 29-15 | Le Cinéma |
Love Claude Nougaro ?
Be first to know about Claude Nougaro merch.