ELECTRICITY 1967-1968 CD
$14.49$12.99
For a limited time only
ELECTRICITY 1967-1968 CD
$14.49$12.99
For a limited time only
| Status | Backorder |
| Delivery | This item is on backorder and is estimated to ship in approximately 8 weeks. |
| Shipping | $4.99 standard shipping (estimated) |
| Just Got Back From The City (1965-67) | |
| 1-1 | Obeah Man (1966 Demo) |
| 1-2 | Just Got Back From The City (1966 Demo) |
| 1-3 | I'm Glad (1966 Demo) |
| 1-4 | Triple Combination (1966 Demo) |
| 1-5 | Here I Am I Always Am (Early 1966 Demo) |
| 1-6 | Here I Am I Always Am (Later 1966 Demo) |
| 1-7 | Somebody In My Home (1966 Live) |
| 1-8 | Tupelo (1966 Live) |
| 1-9 | Evil Is Going On (1966 Live) |
| 1-10 | Old Folks Boogie (1967 Live) |
| 1-11 | Call On Me (1965 Demo) |
| 1-12 | Sure Nuff N Yes I Do (1967 Demo) |
| 1-13 | Yellow Brick Road (1967 Demo) |
| 1-14 | Plastic Factory (1967 Demo) |
| Electricity (1967-68) | |
| 2-1 | Electricity (1968 Live) |
| 2-2 | Sure Nuff N Yes I Do (1968 Live) |
| 2-3 | Rollin N Tumblin (1968 Live) |
| 2-4 | Electricity (1968 Live) |
| 2-5 | Yer Gonna Need Somebody On Yer Bond (1968 Live) |
| 2-6 | Kandy Korn (1968 Live) |
| 2-7 | Korn Ring Finger (1967 Demo) |
| Trout Mask House Sessions (1969) | |
| 3-1 | (Untitled 1) |
| 3-2 | (Untitled 2) |
| 3-3 | Hair Pie: Bake 1 |
| 3-4 | Hair Pie: Bake 2 |
| 3-5 | (Untitled 5) |
| 3-6 | Hobo Chang Ba |
| 3-7 | (Untitled 7) |
| 3-8 | Hobo Chang Ba (Take 2) |
| 3-9 | Dachau Blues |
| 3-10 | Old Fart At Play |
| 3-11 | (Untitled 11) |
| 3-12 | Pachuco Cadaver |
| 3-13 | Sugar N Spikes |
| 3-14 | (Untitled 14) |
| 3-15 | Sweet Sweet Bulbs |
| 3-16 | Frownland (Take 1) |
| 3-17 | Frownland |
| 3-18 | (Untitled 18) |
| 3-19 | Ella Guru |
| 3-20 | (Untitled 20) |
| 3-21 | She's Too Much For My Mirror |
| 3-22 | (Untitled 22) |
| 3-23 | Steal Softly Through Snow |
| 3-24 | (Untitled 24) |
| 3-25 | My Human Gets Me Blues |
| 3-26 | (Untitled 26) |
| 3-27 | When Big Joan Sets Up |
| 3-28 | (Untitled 28) |
| 3-29 | (Untitled 29) |
| 3-30 | China Pig |
| Trout Mask House Sessions (Storytime Portion) (1969) | |
| 4-1 | Blimp |
| 4-2 | Herb |
| 4-3 | Septic Tank |
| 4-4 | Overdub |
| Cannes Beach, France, 1968 | |
| 4-Video1a | Electricity |
| 4-Video1b | Sure Nuff N Yes I Do |
| Amougies, Belgium, 1969 | |
| 4-Video2a | She's Too Much For My Mirror |
| 4-Video2b | My Human Gets Me Blues |
| Detroit, Michigan, 1971 | |
| 4-Video3a | When Big Joan Sets Up |
| 4-Video3b | Woe Is Uh Me Bop |
| 4-Video3c | Bellerin Plain |
| Paris, France, 1972 | |
| 4-Video4a | Click Clack |
| Captain Beefheart & His Magic Band Grow Fins (1969-82) | |
| 5-1 | My Human Gets Me Blues (1969 Live) |
| 5-2 | When Big Joan Sets Up (1971 Live) |
| 5-3 | Woe Is Uh Me Bop (1971 Live) |
| 5-4 | Bellerin Plain (1971 Live) |
| 5-5 | Black Snake Moan (1972 Radio Phone-In) |
| 5-6 | Grow Fins (1972 Live) |
| 5-7 | Black Snake Moan II (1972 Radio) |
| 5-8 | Spitball Scalped Uh Baby (1972 Live) |
| 5-9 | Harp Boogie I (1972 Radio) |
| 5-10 | One Red Rose That I Mean (1972 Live) |
| 5-11 | Harp Boogie II (1972 Radio) |
| 5-12 | Natchez Burning (1972 Radio) |
| 5-13 | Harp Boogie III (1972 Radio Phone-In) |
| 5-14 | Click Clack (1973 Live) |
| 5-15 | Orange Claw Hammer (1975 Radio) |
| 5-16 | Odd Jobs (1975 Piano Demo) |
| 5-17 | Odd Jobs (1976 Band Demo) |
| 5-18 | Vampire Suite (1980 Worktapes/Live) |
| 5-19 | Mellotron Improv (1978 Live) |
| 5-20 | Evening Bell (1980 Piano Worktape) |
| 5-21 | Evening Bell (1982 Guitar Worktape) |
| 5-22 | Mellotron Improv (1980 Live) |
| 5-23 | Flavor Bud Living (1980 Live) |
Love Captain Beefheart & His Magic Band ?
Be first to know about Captain Beefheart & His Magic Band merch.