Diamonds And Pearls (Super Deluxe) 8CD
$215.49$179.49
For a limited time only
Diamonds And Pearls (Super Deluxe) 8CD
$215.49$179.49
For a limited time only
See 4 other versions
| Original Album Remastered | |
| CD1-1 | Thunder |
| CD1-2 | Daddy Pop |
| CD1-3 | Diamonds And Pearls |
| CD1-4 | Cream |
| CD1-5 | Strollin' |
| CD1-6 | Willing And Able |
| CD1-7 | Gett Off |
| CD1-8 | Walk Don't Walk |
| CD1-9 | Jughead |
| CD1-10 | Money Don't Matter 2 Night |
| CD1-11 | Push |
| CD1-12 | Insatiable |
| CD1-13 | Live 4 Love |
| Single Mixes & Edits | |
| CD2-1 | Gett Off (Damn Near 10 Minutes) |
| CD2-2 | Gett Off (Houstyle) |
| CD2-3 | Violet The Organ Grinder |
| CD2-4 | Gangster Glam |
| CD2-5 | Horny Pony |
| CD2-6 | Cream (N.P.G. Mix) |
| CD2-7 | Things Have Gotta Change (Tony M Rap) |
| CD2-8 | Do Your Dance (KC's Remix) |
| CD2-9 | Insatiable (Edit) |
| CD2-10 | Diamonds And Pearls (Edit) |
| CD2-11 | Money Don't Matter 2 Night (Edit) |
| CD2-12 | Call The Law |
| CD2-13 | Willing And Able (Edit) |
| CD2-14 | Willing And Able (Video Version) |
| CD2-15 | Thunder (DJ Fade) |
| Vault I | |
| CD3-1 | Schoolyard |
| CD3-2 | My Tender Heart |
| CD3-3 | Pain |
| CD3-4 | Streetwalker |
| CD3-5 | Lauriann |
| CD3-6 | Darkside |
| CD3-7 | Insatiable (Early Mix - Full Version) |
| CD3-8 | Glam Slam '91 |
| CD3-9 | Live 4 Love (Early Version) |
| CD3-10 | Cream (Take 2) |
| CD3-11 | Skip To My You My Darling |
| CD3-12 | Diamonds And Pearls (Long Version) |
| Vault II | |
| CD4-1 | Daddy Pop (12" Version) |
| CD4-2 | Martika's Kitchen |
| CD4-3 | Spirit |
| CD4-4 | Open Book |
| CD4-5 | Work That Fat |
| CD4-6 | Horny Pony (Version 2) |
| CD4-7 | Something Funky (This House Comes) [Band Version] |
| CD4-8 | Hold Me |
| CD4-9 | Blood On The Sheets |
| CD4-10 | The Last Dance (Bang Pow Zoom And The Whole Nine) |
| CD4-11 | Don't Say U Love Me |
| Vault III | |
| CD5-1 | Get Blue |
| CD5-2 | Tip O' My Tongue |
| CD5-3 | The Voice |
| CD5-4 | Trouble |
| CD5-5 | Alice Through The Looking Glass |
| CD5-6 | Standing At The Altar |
| CD5-7 | Hey U |
| CD5-8 | Letter 4 Miles |
| CD5-9 | I Pledge Allegiance To Your Love |
| CD5-10 | Thunder Ballet |
| Live At Glam Slam, 1992 | |
| CD6-1 | Thunder |
| CD6-2 | Daddy Pop |
| CD6-3 | Diamonds And Pearls |
| CD6-4 | Willing And Able |
| CD6-5 | Jughead |
| CD6-6 | The Sacrifice Of Victor |
| CD6-7 | Nothing Compares 2 U |
| CD6-8 | Thieves In The Temple |
| CD6-9 | Sexy M.F. |
| CD7-1 | Insatiable |
| CD7-2 | Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley) |
| CD7-3 | 1999 / Baby I'm A Star / Push (Medley) |
| CD7-4 | Gett Off |
| CD7-5 | Gett Off (Houstyle) |
| Live At Glam Slam, 1992 | |
| BR-1 | Introduction |
| BR-2 | Thunder |
| BR-3 | Daddy Pop |
| BR-4 | Diamonds And Pearls |
| BR-5 | Willing And Able |
| BR-6 | Jughead |
| BR-7 | The Sacrifice Of Victor |
| BR-8 | Nothing Compares 2 U |
| BR-9 | Thieves In The Temple |
| BR-10 | Sexy M.F. |
| BR-11 | Insatiable |
| BR-12 | Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley) |
| BR-13 | 1999 / Baby I'm A Star / Push (Medley) |
| BR-14 | Gett Off |
| BR-15 | Gett Off (Houstyle) |
| Special Olympics (Metrodome, Minneapolis, Minnesota - Soundcheck - July 19, 1991) | |
| BR-16 | Pre-Soundcheck |
| BR-17 | Let's Go Crazy / Baby I'm A Star / Push (Medley) |
| Special Olympics (Metrodome, Minneapolis, Minnesota - Show - July 20, 1991) | |
| BR-18 | Untitled (Introduction) |
| BR-19 | Diamonds And Pearls |
| BR-20 | Let's Go Crazy / Baby I'm A Star / Push (Medley) |
| Diamonds And Pearls Video Collection | |
| BR-21 | Introduction |
| BR-22 | Thunder (Live) |
| BR-23 | Gett Off |
| BR-24 | Cream |
| BR-25 | Diamonds And Pearls |
| BR-26 | Dr. Feelgood (Live) |
| BR-27 | Call The Law |
| BR-28 | Willing And Able |
| BR-29 | Jughead (Live) |
| BR-30 | Insatiable |
| BR-31 | Strollin' |
| BR-32 | Money Don't Matter 2 Night |
| BR-33 | Live 4 Love (Live) |
Love Prince & The New Power Generation ?
Be first to know about Prince & The New Power Generation merch.